Vereinsbestenliste Frauen
Seite: 4 Zurück zur Auswahl Stand: 31.12.2019
25m Freistil 100m Freistil
1. Sarah Baden 00:19,47 08.12.1996     1. Mirella Schmidt 01:05,49 04.12.2016    
2. Franziska Munsch 00:21,08 09.11.2002     2. Insa Schulin 01:07,13 14.04.2018    
3. Uta Schattenberg 00:21,50 29.05.1988     3. Barbara Frielingsdorf 01:07,48 17.03.2007    
4. Melanie Bronny 00:21,90 29.05.1988     4. Ulrike Höher 01:08,20 20.02.1983    
5. Natali Trui 00:23,10 29.05.1988     5. Claudia Kemp 01:08,70 27.05.1984    
6. Helga Greven 00:23,30 29.05.1988     6. Kerstin Dittmann 01:09,32 09.11.1997    
7. Laura Carpus 00:23,54 18.11.1995     7. Ulrike Busbach 01:09,55 09.06.1996    
8. Charlotte Kamenzky 00:24,94 02.11.1997     8. Christine Gerber 01:09,94 10.12.2005    
9. Patricia Munsch 00:25,13 15.11.2003     9. Birgit Müller 01:10,40 22.06.1986    
10. Nadine Imgenberg 00:25,40 09.11.2002     10. Gina Di Maio 01:10,75 29.10.2006    
11. Sunna Schulin 00:25,70 01.11.2005     11. Alexandra Plenge 01:10,90 13.03.1988 +  
12. Christine Gerber 00:25,97 13.06.1999     12. Sally Di Maio 01:11,26 25.06.2005    
13. Janina Tenten 00:26,06 18.11.1995     13. Luisa Wibbeke 01:11,68 23.04.2016    
14. Roya Abel 00:26,25 07.11.2004     14. Kathrin Imgenberg 01:11,75 09.09.2012    
15. Jennifer Ernenputsch 00:26,30 08.12.1996     15. Nadine Imgenberg 01:12,08 09.05.2015    
16. Ilka Beutler 00:26,60 27.05.1984     16. Andrea Kleinz 01:12,20 21.10.1984    
17. Vera Ackermann 00:26,76 07.11.2004     17. Uta Brake 01:12,30 22.06.1986    
18. Theresa Wibbeke 00:27,15 17.10.2015     18. Annette Busbach 01:12,85 06.05.2000    
19. Isabel Dahmen 00:27,60 19.11.2005     19. Martina Kleinz 01:12,96 27.05.1979 +  
20. Gina Di Maio 00:27,94 17.11.1996     20. Lena Schmidt 01:13,23 20.04.2013    
         
50m Freistil 200m Freistil
1. Ulrike Höher 00:29,60 13.03.1983     1. Ulrike Höher 02:33,30 27.06.1982 +  
2. Mirella Schmidt 00:29,63 04.12.2016     2. Insa Schulin 02:33,40 05.11.2017    
3. Insa Schulin 00:30,42 30.06.2018     3. Mirella Schmidt 02:33,73 01.12.2019    
4. Claudia Kemp 00:30,90 13.03.1983     4. Ulrike Busbach 02:34,34 25.04.1998 +  
5. Barbara Frielingsdorf 00:30,98 29.10.2006     5. Sally Di Maio 02:35,55 18.03.2007    
6. Ulrike Busbach 00:31,38 19.11.1995     6. Barbara Frielingsdorf 02:35,83 03.12.2006    
7. Alexandra Plenge 00:31,50 16.04.1988     7. Kerstin Dittmann 02:35,87 01.12.1996    
8. Christine Gerber 00:31,74 17.09.2005     8. Christine Gerber 02:37,70 10.12.2005    
9. Andrea Kleinz 00:31,80 01.05.1981 +   9. Alexandra Plenge 02:38,20 28.02.1998 +  
10. Kerstin Dittmann 00:32,09 08.11.1997     10. Birgit Müller 02:39,00 24.01.1988    
11. Gina Di Maio 00:32,24 02.12.2006     11. Gina Di Maio 02:39,89 03.12.2006    
12. Kathrin Imgenberg 00:32,35 25.09.2010   ST 12. Kathrin Imgenberg 02:40,42 09.09.2012    
13. Julia Schwelm 00:32,36 29.06.2019     13. Claudia Kemp 02:41,39 04.12.1982 +  
14. Caroline Cording 00:32,39 18.11.2006     14. Uta Brake 02:42,00 13.07.1986 +  
15. Lena Georgsson 00:32,48 03.12.2011     15. Lena Schmidt 02:42,10 20.05.2012    
16. Birgit Müller 00:32,50 18.03.1984     16. Nadine Imgenberg 02:42,14 04.12.2016    
17. Sarah Baden 00:32,51 03.10.2003     17. Annette Busbach 02:42,59 07.05.2000    
18. Sally Di Maio 00:32,80 03.12.2005     18. Susanne Höher 02:44,30 11.11.1990    
19. Lea Jessat 00:33,50 08.12.2007     19. Caroline Cording 02:44,45 03.12.2006    
20. Susanne Höher 00:33,50 16.04.1988     20. Theresa Wibbeke 02:44,65 27.10.2019    
                     
Vereinsbestenliste Frauen
Seite: 5               Stand: 31.12.2019
400m Freistil 1500m Freistil
1. Mirella Schmidt 05:13,33 26.10.2019     1. Mirella Schmitz 21:42,76 27.10.2019    
2. Ulrike Busbach 05:24,24 25.04.1998 +   2. Insa Schulin 22:26,36 27.10.2019    
3. Sally Di Maio 05:30,28 03.12.2005     3. Helena Albrecht 24:05,51 27.10.2019    
4. Insa Schulin 05:35,74 27.10.2018     4.          
5. Kerstin Dittmann 05:38,13 09.11.1996     5.          
6. Christine Gerber 05:38,36 10.12.2005     6.          
7. Gina Di Maio 05:43,89 02.12.2006     7.          
8. Helena Albrecht 05:56,05 26.10.2019     8.          
9. Nadine Imgenberg 05:50,01 04.12.2016     9.          
10. Kathrin Imgenberg 05:53,36 08.12.2007     10.          
11. Sarah Baden 05:54,39 07.12.2002     11.          
12. Theresa Wibekke 05:54,93 01.12.2019     12.          
13. Anette Flemming 05:56,83 25.04.1998 +   13.          
14. Julia Schwelm 06:00,94 26.10.2019     14.          
15. Caroline Cording 06:01,50 29.10.2006     15.          
16. Johanna Albrecht 06:01,70 26.10.2019     16.          
17. Lena Schmidt 06:03,69 07.05.2011 +   17.          
18. Barbara Frielingsdorf 06:03,88 14.04.2007 +   18.          
19. Annette Busbach 06:04,23 27.01.2002     19.          
20. Claudia Kemp 06:06,67 05.12.1982 + ZZ 20.          
         
800m Freistil
1. Mirella Schmidt 10:59,53 26.10.2019    
2. Insa Schulin 11:37,94 27.10.2018    
3. Nadine Imgenberg 12:01,31 23.11.2008    
4. Gina Di Maio 12:06,18 10.12.2005    
5. Helena Albrecht 12:06,21 26.10.2019    
6. Kathrin Imgenberg 12:17,00 25.10.2008    
7. Claudia Kemp 12:18,75 05.12.1982 +  
8. Annette Busbach 12:35,31 27.01.2002    
9. Inga Baden 12:39,29 10.12.2005    
10. Johanna Albrecht 12:41,05 26.10.2019    
11. Sarah Baden 12:47,02 05.04.2003    
12. Merle Ilper 12:59,56 12.11.1995    
13. Julia Gerber 13:07,83 29.10.2006    
14. Lena Schmidt 13:12,06 31.01.2010    
15. Melanie Thol 13:54,81 30.11.1996    
16. Sophia Koenen 14:16,07 31.01.2010    
17. Meike Hoheisel 17:11,11 12.11.1995    
18.          
19.          
20.          
Vereinsbestenliste Frauen (Freiwasser)
Seite: 6               Stand: 31.12.2019
500m Freistil (Freiwasser) 5000m Freistil (Freiwasser)
1. Helena Albrecht 0:08:47,0 25.08.2018     1. Mirella Schmidt 1:31:01,1 26.08.2018    
2.           2. Sophia Koenen 1:50:12,0 11.09.2010    
3.           3.          
4.           4.          
5.           5.          
6.           6.          
7.           7.          
8.           8.          
9.           9.          
10.           10.          
11.           11.          
12.           12.          
13.           13.          
14.           14.          
15.           15.          
16.           16.          
17.           17.          
18.           18.          
19.           19.          
20.           20.          
2500m Freistil (Freiwasser) 7500m Freistil (Freiwasser)
1. Mirella Schmidt 0:40:17,3 27.08.2016     1. Mirella Schmidt 2:12:01,9 13.07.2019    
2. Sally Di Maio 0:40:32,0 10.09.2005     2.          
3. Gina Di Maio 0:43:11,1 24.08.2008     3.          
4. Christine Gerber 0:43:23,0 10.09.2005     4.          
5. Insa Schulin 0:44:54,8 25.08.2018     5.          
6. Inga Baden 0:44:55,1 10.09.2005     6.          
7. Barbara Frielingsdorf 0:45:44,6 18.08.2007     7.          
8. Kathrin Imgenberg 0:46:02,6 24.08.2008     8.          
9. Julia Gerber 0:47:45,8 10.09.2005     9.          
10. Sophia Koenen 0:56:08,2 24.08.2008     10.          
11. Kathrin Gerber 1:00:57,0 24.08.2008     11.          
12. Renate Gerber 1:01:17,0 24.08.2008     12.          
13.           13.          
14.           14.          
15.           15.          
16.           16.          
17.           17.          
18.           18.          
19.           19.          
20.           20.          
Vereinsbestenliste Frauen (Freiwasser)
Seite: 7               Stand: 31.12.2019
10000m Freistil (Freiwasser)
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.